Страна, вид | |
Страна бренда | Финляндия |
Страна-производитель | Швеция |
Метод очистки | Биологический (переливной) |
Срок службы (расчётный), год(лет) | 150 |
Основные параметры | |
Количество пользователей, чел. (max) | 10 |
Расход сточных вод, л/чел. в сутки | 200 |
Уровень очистки по всем показателям, % (средний) | 50 |
Объём очищаемых стоков, м3/сут. (max) | 2 |
Электрическое подключение | |
Электропитание, В, Гц | Без электричества |
Электропотребление (суточное), кВт/сут. | - |
Предохранитель электрический, А (главный) | - |
Электропотребление (годовое), кВт/год | 0 |
Электрокабель | - |
Химический реагент | |
Реагент химический | Нет |
Расход химического реагента, л/м3 стоков | - |
Объём резервуара для реагента, л | - |
Расход химического реагента, л/год (100/50% нагрузка) | - |
Поле фильтрации | |
Поле фильтрации | Требуется |
Площадь поля фильтрации, м2 | 60 |
Общие характеристики | |
Габариты (ВхШхГ), мм | 1670x3800x2400 |
Масса, кг | 270 |
Габариты приямка (ВхШхГ), мм | 1600x4600x3200 |
Объём ёмкости, м3 | 4 |
Материал корпуса | ПНД (полиэтилен низкого давления) |
Материал шляпы-люка | ПНД (полиэтилен низкого давления) |
Соединения | |
Диаметр (ø) входного патрубка, мм | 110 |
Глубина залегания верхнего входного патрубка, мм | 536 |
Глубина залегания нижнего входного патрубка, мм | - |
Диаметр (ø) выпускного патрубка, мм | 110 |
Глубина залегания выпускного патрубка, мм | 633 |
Диаметр (ø) аварийного патрубка, мм | - |
Глубина залегания аварийного патрубка, мм | - |
Комплектность | |
Реагент химический | - |
Комплект мешков для сбора активного ила | - |
Комплект анкерных креплений | Дополнительно |
GSM-модуль удаленного контроля | - |
Горловина | - |
Модуль фильтрационный | Дополнительно |
Колодец распределительный 400 мм (+2 шт. регулятора потока ø 110 мм) | Дополнительно |
Ткань фильтрационная 1,4х32 м | Дополнительно |
Муфта раструбная ø 110 мм ПЭ | Дополнительно |
Отвод раструбный гибкий ø 110 мм 0-90° SN8 ПЭ | Дополнительно |
Регулятор потока ø 110 мм | Дополнительно |
Труба-распылитель перфорированная ø 110 мм, 2,5 м | Дополнительно |
Заглушка вентиляционная ø 110 мм | Дополнительно |
Труба распределительная ø 110 мм, 2,5 м | Дополнительно |
Комментарии | |
Локальное очистное сооружение (ЛОС) Uponor Sako подходит для сезонного проживания или при постоянных перерывах в работе септика (до 3 месяцев). Септик максимально приспособлен для циркуляции взвешенных частиц. Безопасное одностороннее движение стоков, исключено попадание грязной фракции в последующие ёмкости. Компактный и современный дизайн. Шарообразный прочный корпус выполнен методом ротационного литья, не боится перевозки на дальние расстояния, сдавливания грунтами, специального монтажа. |
669 220,49р
580 479,77р
620 604,14р
524 024,26р
661 281,00р
468 331,63р
179 619,00р
442 360,91р
308 399,00р
264 342,00р
391 874,41р
352 456,00р
Наш сотрудник позвонит и ответит на ваши вопросы. Это быстро и бесплатно!
|
|