1063951+пп
5 лет (на корпус) + 2 года (на компоненты)
Будет доступен:
Страна, вид | |
Страна бренда | Финляндия |
Страна-производитель | Швеция |
Метод очистки | Биологический (переливной) |
Срок службы (расчётный), год(лет) | 150 |
Основные параметры | |
Количество пользователей, чел. (max) | 10 |
Расход сточных вод, л/чел. в сутки | 200 |
Уровень очистки по всем показателям, % (средний) | 95 |
Объём очищаемых стоков, м3/сут. (max) | 2 |
Электрическое подключение | |
Электропитание, В, Гц | Без электричества |
Электропотребление (суточное), кВт/сут. | - |
Предохранитель электрический, А (главный) | - |
Электропотребление (годовое), кВт/год | 0 |
Электрокабель | - |
Химический реагент | |
Реагент химический | Нет |
Расход химического реагента, л/м3 стоков | - |
Объём резервуара для реагента, л | - |
Расход химического реагента, л/год (100/50% нагрузка) | - |
Поле фильтрации | |
Поле фильтрации | Требуется |
Площадь поля фильтрации, м2 | 60 |
Общие характеристики | |
Габариты (ВхШхГ), мм | 1670x3800x2400 |
Масса, кг | 270 |
Габариты приямка (ВхШхГ), мм | 1600x4600x3200 |
Объём ёмкости, м3 | 4 |
Материал корпуса | ПНД (полиэтилен низкого давления) |
Материал шляпы-люка | ПНД (полиэтилен низкого давления) |
Соединения | |
Диаметр (ø) входного патрубка, мм | 110 |
Глубина залегания верхнего входного патрубка, мм | 536 |
Глубина залегания нижнего входного патрубка, мм | - |
Диаметр (ø) выпускного патрубка, мм | 110 |
Глубина залегания выпускного патрубка, мм | 633 |
Диаметр (ø) аварийного патрубка, мм | - |
Глубина залегания аварийного патрубка, мм | - |
Комплектность | |
Реагент химический | - |
Комплект мешков для сбора активного ила | - |
Комплект анкерных креплений | Дополнительно |
GSM-модуль удаленного контроля | - |
Горловина | - |
Модуль фильтрационный | - |
Колодец распределительный 400 мм (+2 шт. регулятора потока ø 110 мм) | В комплекте |
Ткань фильтрационная 1,4х32 м | В комплекте |
Муфта раструбная ø 110 мм ПЭ | В комплекте |
Отвод раструбный гибкий ø 110 мм 0-90° SN8 ПЭ | В комплекте |
Регулятор потока ø 110 мм | В комплекте |
Труба-распылитель перфорированная ø 110 мм, 2,5 м | В комплекте |
Заглушка вентиляционная ø 110 мм | В комплекте |
Труба распределительная ø 110 мм, 2,5 м | В комплекте |
Комментарии | |
Локальное очистное сооружение (ЛОС) фильтрационного типа Uponor Sako подходит для сезонного проживания или при постоянных перерывах в работе септика (до 3 месяцев). Септик максимально приспособлен для циркуляции взвешенных частиц. Безопасное одностороннее движение стоков, исключено попадание грязной фракции в последующие ёмкости. Шарообразный прочный корпус выполнен методом ротационного литья, не боится перевозки на дальние расстояния, сдавливания грунтами, специального монтажа. Для устройства поля поглощения подходят только песчаные и супесчаные грунты. Комплект оборудования для устройства поля фильтрации рассчитан с учётом оптимальной производительности септика. Обслуживание: 1 раз в полгода вызов ассенизатора, 1 раз в 5-15 лет перенос поля поглощения. Гарантийный срок на ЛОС Sako: 5 лет на корпус отстойника, 2 года на компоненты системы. Uponor Sako идеально подходит если: – уровень грунтовых вод ниже или равен 1,9 м; – на участке грунты с высокой поглощающей способностью: галька с всасывающей способностью 40 л/м2/сутки или песок с всасывающей способностью 30 л/м2/сутки; – есть место для организации поля поглощения; – для подключения не требуется электричество. |
Опыт использования системы Uponor положительный. Поле рассеивания находится недалеко от дома и септика. Никакого характерного запаха нет.
670 910,47р
622 171,36р
525 347,58р
661 281,00р
469 514,31р
179 619,00р
443 478,01р
308 399,00р
264 342,00р
392 864,02р
352 456,00р
Наш сотрудник позвонит и ответит на ваши вопросы. Это быстро и бесплатно!
|
|