1084646
5 лет (на корпус) + 2 года (на компоненты)
Будет доступен:
Страна, вид | |
Страна бренда | Финляндия |
Страна-производитель | Швеция |
Метод очистки | Биологический (переливной) |
Срок службы (расчётный), год(лет) | 150 |
Основные параметры | |
Количество пользователей, чел. (max) | 6 |
Расход сточных вод, л/чел. в сутки | 200 |
Уровень очистки по всем показателям, % (средний) | 50 |
Объём очищаемых стоков, м3/сут. (max) | 1,2 |
Электрическое подключение | |
Электропитание, В, Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Электропотребление (суточное), кВт/сут. | - |
Предохранитель электрический, А (главный) | - |
Электропотребление (годовое), кВт/год | Нет информации |
Электрокабель | MCMK 3x2,5/2,5 |
Химический реагент | |
Реагент химический | Нет |
Расход химического реагента, л/м3 стоков | - |
Объём резервуара для реагента, л | - |
Расход химического реагента, л/год (100/50% нагрузка) | - |
Поле фильтрации | |
Поле фильтрации | Требуется |
Площадь поля фильтрации, м2 | 30 |
Общие характеристики | |
Габариты (ВхШхГ), мм | 1700x2450x1600 |
Масса, кг | 200 |
Габариты приямка (ВхШхГ), мм | 1600x3250x2400 |
Объём ёмкости, м3 | 2,4 |
Материал корпуса | ПНД (полиэтилен низкого давления) |
Материал шляпы-люка | ПНД (полиэтилен низкого давления) |
Соединения | |
Диаметр (ø) входного патрубка, мм | 110 |
Глубина залегания верхнего входного патрубка, мм | 536 |
Глубина залегания нижнего входного патрубка, мм | - |
Диаметр (ø) выпускного патрубка, мм | 110 |
Глубина залегания выпускного патрубка, мм | 633 |
Диаметр (ø) аварийного патрубка, мм | - |
Глубина залегания аварийного патрубка, мм | - |
Комплектность | |
Реагент химический | - |
Комплект мешков для сбора активного ила | - |
Комплект анкерных креплений | Дополнительно |
GSM-модуль удаленного контроля | - |
Горловина | - |
Модуль фильтрационный | Дополнительно |
Колодец распределительный 400 мм (+2 шт. регулятора потока ø 110 мм) | Дополнительно |
Ткань фильтрационная 1,4х32 м | Дополнительно |
Муфта раструбная ø 110 мм ПЭ | Дополнительно |
Отвод раструбный гибкий ø 110 мм 0-90° SN8 ПЭ | Дополнительно |
Регулятор потока ø 110 мм | - |
Труба-распылитель перфорированная ø 110 мм, 2,5 м | Дополнительно |
Заглушка вентиляционная ø 110 мм | Дополнительно |
Труба распределительная ø 110 мм, 2,5 м | Дополнительно |
Комментарии | |
Локальное очистное сооружение (ЛОС) Uponor Sako подходит для сезонного проживания или при постоянных перерывах в работе септика (до 3 месяцев). Септик максимально приспособлен для циркуляции взвешенных частиц. Безопасное одностороннее движение стоков, исключено попадание грязной фракции в последующие ёмкости. Компактный и современный дизайн. Шарообразный прочный корпус выполнен методом ротационного литья, не боится перевозки на дальние расстояния, сдавливания грунтами, специального монтажа. |
Дост:Запаха нет, можно жить сезонно
Недост: Взял модель с насосом, теперь думаю, как скоро чинить придётся.
Общ: Обычный загородный дом, 120 кв. м. Санузел, стиралка, кухня. В прошлом году решил избавится от выгребной ямы - уверен не надо объяснять почему решил,кто пользщуется выгребной поймет. С септика главный спрос был: чтоб без запах, без тягомотной обслуги и электричества много не ел. На Упонор ориентировался сразу, тоже понятно почему. Качество, бренд.. Жена тряслась, что участок весь перепахают и раскурочат. Зря боялась. Сам септик компактный, поле фильтрации не сказать что большое, да и в земле все.
Поначалу не мог поверить что нет запаха. Прям гора с плеч или из носа. А как соседи рады. Надо было не тормозить ираньше смонтировать.
670 910,47р
581 945,66р
622 171,36р
525 347,58р
661 281,00р
469 514,31р
179 619,00р
443 478,01р
264 342,00р
392 864,02р
352 456,00р
Наш сотрудник позвонит и ответит на ваши вопросы. Это быстро и бесплатно!
|
|