411100
1 год
Быстрый расчет воздушного отопленияБудет доступен:
Основные параметры | |
Тепловая мощность МАХ, кВт | 8,6 |
Способ установки | Настенный |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Теплообменник | Стальной |
Отапливаемая площадь (при h=2,7 м), м² | до 80 |
Диапазон установки комнатной температуры, C° | от 13 до 38 C° |
Электрическое подключение | |
Электроподключение, ~230В, 50Гц | Нет |
Мощность эл. потребления, Вт | - |
Вентилятор | Нет |
Шум, дБ | ≤ 18 (тихий шопот) |
Класс защиты | - |
Расход газа при МАХ мощности | |
Расход магистрального газа (природного), м³/час | 1,03 |
Расход сжиженного газа (СУГ, LPG), кг/час | 0,73 |
КПД | |
КПД на магистральном газе, % | до 84,4 |
КПД на сжиженом газе (СУГ, LPG), % | до 86 |
Газ, горелка | |
Номинальное давление газа, мбар | 30 |
Давление газа на горелке, MIN ÷ МАХ, мбар | 3 ÷ 11 |
Горелка | POLIDORO (Италия) |
Тип поджига горелки | Пьезорозжиг (батарейка АА) |
Газовый блок | SIT (Италия) |
Диаметр присоединения газ. трубы, дюйм | 1/2 |
Форсунки для перехода на сжиженный газ | Входит в комплект поставки |
Дымоход | |
Тип дымохода | Коаксиальный (труба в трубе) |
Диаметр дымохода, мм | 105 |
Диаметр трубы забора воздуха, мм | 200 |
Температура отработанных газов, C° | 183 |
Телескопический дымоход | Нет |
Общие характеристики | |
Габаритные размеры (ВxШxГ), мм | 635х1030х270 |
Вес, кг | 33,5 |
Цвет корпуса | Белый (матовый) |
63 798,00р
51 548,00р
49 392,00р
60 662,00р
53 998,00р
30 282,00р
72 618,00р
35 378,00р
68 698,00р
34 888,00р
39 984,00р
Наш сотрудник позвонит и ответит на ваши вопросы. Это быстро и бесплатно!
|
|