413091
1 год
Быстрый расчет воздушного отопленияБудет доступен:
Основные параметры | |
Тепловая мощность МАХ, кВт | 7,2 |
Способ установки | Напольный |
Тип камеры сгорания | Открытая |
Теплообменник | Стальной |
Отапливаемая площадь (при h=2,7 м), м² | до 22 |
Диапазон установки комнатной температуры, C° | от 13 до 38 C° |
Электрическое подключение | |
Электроподключение, ~230В, 50Гц | Есть |
Мощность эл. потребления, Вт | 18 |
Вентилятор | Есть |
Шум, дБ | ≤ 25 (шопот) |
Класс защиты | IP24 |
Расход газа при МАХ мощности | |
Расход магистрального газа (природного), м³/час | 0,9 |
Расход сжиженного газа (СУГ, LPG), кг/час | 0,73 |
КПД | |
КПД на магистральном газе, % | до 80 |
КПД на сжиженом газе (СУГ, LPG), % | до 84 |
Газ, горелка | |
Номинальное давление газа, мбар | 30 |
Давление газа на горелке, MIN ÷ МАХ, мбар | 3 ÷ 11 |
Горелка | POLIDORO (Италия) |
Тип поджига горелки | Пьезорозжиг (батарейка АА) |
Газовый блок | SIT (Италия) |
Диаметр присоединения газ. трубы, дюйм | 1/2 |
Форсунки для перехода на сжиженный газ | Входит в комплект поставки |
Дымоход | |
Тип дымохода | Коаксиальный (труба в трубе) |
Диаметр дымохода, мм | 80 |
Диаметр трубы забора воздуха, мм | 130 |
Температура отработанных газов, C° | - |
Телескопический дымоход | Входит в комплект поставки |
Общие характеристики | |
Габаритные размеры (ВxШxГ), мм | 680х615х255 |
Вес, кг | 16,85 |
Цвет корпуса | Белый (матовый) |
Наш сотрудник позвонит и ответит на ваши вопросы. Это быстро и бесплатно!
|
|