000415
1 год
Быстрый расчет воздушного отопленияБудет доступен:
Основные параметры | |
Тепловая мощность МАХ, кВт | 5,6 |
Способ установки | Настенный |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Теплообменник | Стальной |
Отапливаемая площадь (при h=2,7 м), м² | до 55 |
Диапазон установки комнатной температуры, C° | от 13 до 38 C° |
Электрическое подключение | |
Электроподключение, ~230В, 50Гц | Нет |
Мощность эл. потребления, Вт | - |
Вентилятор | Нет |
Шум, дБ | - |
Класс защиты | - |
Расход газа при МАХ мощности | |
Расход магистрального газа (природного), м³/час | 0,75 |
Расход сжиженного газа (СУГ, LPG), кг/час | 0,56 |
КПД | |
КПД на магистральном газе, % | 92 |
КПД на сжиженом газе (СУГ, LPG), % | 92 |
Газ, горелка | |
Номинальное давление газа, мбар | 18(метан)/30(пропан-бутан) |
Давление газа на горелке, MIN ÷ МАХ, мбар | - |
Горелка | - |
Тип поджига горелки | Пьезорозжиг (батарейка АА) |
Газовый блок | - |
Диаметр присоединения газ. трубы, дюйм | 1/2 |
Форсунки для перехода на сжиженный газ | Входит в комплект поставки |
Дымоход | |
Тип дымохода | Коаксиальный (труба в трубе) |
Диаметр дымохода, мм | 180 |
Диаметр трубы забора воздуха, мм | - |
Температура отработанных газов, C° | - |
Телескопический дымоход | Нет |
Общие характеристики | |
Габаритные размеры (ВxШxГ), мм | 710x840x371 |
Вес, кг | 34 |
Цвет корпуса | Белый (матовый) |
46 300,00р
32 000,00р
28 350,00р
26 400,00р
25 750,00р
20 750,00р
Наш сотрудник позвонит и ответит на ваши вопросы. Это быстро и бесплатно!
|
|