Страна, вид | |
Страна бренда | Финляндия |
Страна-производитель | Финляндия |
Метод очистки | Механический (накопительный) |
Срок службы (расчётный), год(лет) | 150 |
Основные параметры | |
Количество пользователей, чел. (max) | - |
Расход сточных вод, л/чел. в сутки | - |
Уровень очистки по всем показателям, % (средний) | - |
Объём очищаемых стоков, м3/сут. (max) | - |
Электрическое подключение | |
Электропитание, В, Гц | Без электричества |
Электропотребление (суточное), кВт/сут. | - |
Предохранитель электрический, А (главный) | - |
Электропотребление (годовое), кВт/год | 0 |
Электрокабель | - |
Химический реагент | |
Реагент химический | Нет |
Расход химического реагента, л/м3 стоков | - |
Объём резервуара для реагента, л | - |
Расход химического реагента, л/год (100/50% нагрузка) | - |
Поле фильтрации | |
Поле фильтрации | Не требуется |
Площадь поля фильтрации, м2 | - |
Общие характеристики | |
Габариты (ВхШхГ), мм | 2250х5800х2400 |
Масса, кг | 490 |
Габариты приямка (ВхШхГ), мм | 2250х6600х3200 |
Объём ёмкости, м3 | 10,6 |
Материал корпуса | ПНД (полиэтилен низкого давления) |
Материал шляпы-люка | Без шляпы |
Соединения | |
Диаметр (ø) входного патрубка, мм | 160 |
Глубина залегания верхнего входного патрубка, мм | 500 |
Глубина залегания нижнего входного патрубка, мм | - |
Диаметр (ø) выпускного патрубка, мм | 160 |
Глубина залегания выпускного патрубка, мм | 750 |
Диаметр (ø) аварийного патрубка, мм | - |
Глубина залегания аварийного патрубка, мм | - |
Комплектность | |
Реагент химический | - |
Комплект мешков для сбора активного ила | - |
Комплект анкерных креплений | Дополнительно |
GSM-модуль удаленного контроля | - |
Горловина | - |
Модуль фильтрационный | - |
Колодец распределительный 400 мм (+2 шт. регулятора потока ø 110 мм) | - |
Ткань фильтрационная 1,4х32 м | - |
Муфта раструбная ø 110 мм ПЭ | - |
Отвод раструбный гибкий ø 110 мм 0-90° SN8 ПЭ | - |
Регулятор потока ø 110 мм | - |
Труба-распылитель перфорированная ø 110 мм, 2,5 м | - |
Заглушка вентиляционная ø 110 мм | - |
Труба распределительная ø 110 мм, 2,5 м | - |
Комментарии | |
Из накопительных ёмкостей 5,3 м³ можно собрать любой объём, кратный пяти. Чтобы контролировать объём скапливающихся в ёмкости стоков, можно дополнительно заказать сигнализацию наполнения. На участках, где существует риск выталкивания резервуара грунтовыми водами, рекомендуется использовать надёжную систему анкерных креплений. Максимальная глубина установки от поверхности земли: 0,75 м. Закрытые накопительные ёмкости не предназначены для приёма дождевых и дренажных вод! |
112 228,00р
3 037,00р
56 528,00р
15 159,00р
1 940,00р
27 466,00р
18 534,00р
1 940,00р
28 631,55р
3 931,00р
53 687,00р
Наш сотрудник позвонит и ответит на ваши вопросы. Это быстро и бесплатно!
|
|